Giá heo hơi hôm nay 12/1/2023: Biến động trái chiều 1.000 đồng/kg
Cập nhật giá heo hơi hôm nay 12/1/2023 mới nhất. Tăng – giảm trong khoảng 1.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành trên cả nước.
Thị trường giá heo hơi hôm nay 12/1/2023 đã có biến động trong khoảng 1.000 đồng/kg, dao động từ 49.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg.
1Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Bắc
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 54.000 | – |
Yên Bái | 51.000 | – |
Lào Cai | 51.000 | – |
Hưng Yên | 54.000 | – |
Nam Định | 52.000 | – |
Thái Nguyên | 53.000 | – |
Phú Thọ | 52.000 | – |
Thái Bình | 53.000 | – |
Hà Nam | 52.000 | – |
Vĩnh Phúc | 53.000 | – |
Hà Nội | 54.000 | + 1.000 |
Ninh Bình | 52.000 | – |
Tuyên Quang | 52.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.
2Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Trung, Tây Nguyên
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 52.000 | – |
Nghệ An | 52.000 | – |
Hà Tĩnh | 52.000 | – |
Quảng Bình | 52.000 | – |
Quảng Trị | 52.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 52.000 | – |
Quảng Nam | 51.000 | – |
Quảng Ngãi | 51.000 | – |
Bình Định | 51.000 | – |
Khánh Hòa | 52.000 | – |
Lâm Đồng | 54.000 | – |
Đắk Lắk | 51.000 | – |
Ninh Thuận | 51.000 | – |
Bình Thuận | 54.000 | + 1.000 |
Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Nam dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.
3Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Nam
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 52.000 | – |
Đồng Nai | 53.000 | + 1.000 |
TP HCM | 52.000 | – |
Bình Dương | 52.000 | – |
Tây Ninh | 52.000 | – |
Vũng Tàu | 52.000 | – |
Long An | 52.000 | – |
Đồng Tháp | 52.000 | – |
An Giang | 52.000 | – |
Vĩnh Long | 53.000 | – |
Cần Thơ | 53.000 | + 1.000 |
Kiên Giang | 51.000 | – |
Hậu Giang | 50.000 | – 1.000 |
Cà Mau | 53.000 | – |
Tiền Giang | 52.000 | – |
Bạc Liêu | 53.000 | – |
Trà Vinh | 51.000 | – |
Bến Tre | 49.000 | – 1.000 |
Sóc Trăng | 51.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay 12/1 tại miền Nam dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.
Nhìn chung, đã có biến động trong khoảng 1.000 đồng/kg, dao động từ 49.000 đồng/kg đến 54.000 đồng/kg. Hy vọng rằng những thông tin mà Bách hóa XANH vừa cập nhật sẽ có ích cho bạn nhé!