Giá heo hơi hôm nay 01/04: Đầu tuần đi ngang
Cập nhật giá heo hơi hôm nay 01/04/2024 mới nhất. Tiếp tục ổn định, giá giao động ở các tỉnh thành trong khoảng 58.000 – 62.000 đồng/kg.
1Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Bắc
Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Bắc dao động trong khoảng 59.000 – 60.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 60.000 | – |
Yên Bái | 60.000 | – |
Lào Cai | 59.000 | – |
Hưng Yên | 60.000 | – |
Nam Định | 59.000 | – |
Thái Nguyên | 60.000 | – |
Phú Thọ | 59.000 | – |
Thái Bình | 60.000 | – |
Hà Nam | 60.000 | – |
Vĩnh Phúc | 59.000 | – |
Hà Nội | 60.000 | – |
Ninh Bình | 59.000 | – |
Tuyên Quang | 59.000 | – |
2Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Trung, Tây Nguyên
Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 58.000 – 61.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 59.000 | – |
Nghệ An | 59.000 | – |
Hà Tĩnh | 59.000 | – |
Quảng Bình | 58.000 | – |
Quảng Trị | 58.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 58.000 | – |
Quảng Nam | 58.000 | – |
Quảng Ngãi | 58.000 | – |
Bình Định | 58.000 | – |
Khánh Hòa | 58.000 | – |
Lâm Đồng | 61.000 | – |
Đắk Lắk | 60.000 | – |
Ninh Thuận | 59.000 | – |
Bình Thuận | 61.000 | – |
3Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay 01/04 tại miền Nam dao động trong khoảng 60.000 – 62.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 60.000 | – |
Đồng Nai | 62.000 | – |
TP HCM | 60.000 | – |
Bình Dương | 61.000 | – |
Tây Ninh | 60.000 | – |
Vũng Tàu | 61.000 | – |
Long An | 60.000 | – |
Đồng Tháp | 61.000 | – |
An Giang | 60.000 | – |
Vĩnh Long | 61.000 | – |
Cần Thơ | 60.000 | – |
Kiên Giang | 61.000 | – |
Hậu Giang | 60.000 | – |
Cà Mau | 60.000 | – |
Tiền Giang | 60.000 | – |
Bạc Liêu | 60.000 | – |
Trà Vinh | 60.000 | – |
Bến Tre | 61.000 | – |
Sóc Trăng | 60.000 | – |
Trên đây là giá heo hơi hôm nay 01/04 mà Bách hoá XANH vừa tổng hợp được. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn!