Giá gia cầm hôm nay 21/05/2022: Bình ổn ngày cuối tuần
Ngày cuối tuần, giá gia cầm hôm nay vẫn tiếp tục bình ổn và giữ nguyên mức giá so với nhiều ngày trước đó.
Ngày 21/5, giá gia cầm các loại tiếp tục giữ mức bình ổn nhiều ngày liền. Giá gà giữ vững mức cao nhất 87.000 VND/kg, giá vịt cao nhất là 50.000 VND/kg.
1Bảng giá gà hôm nay 21/05
Tỉnh/thành | Gà Mía (Đơn vị: VND/kg) | Gà Minh Dư (Đơn vị: VND/kg) | Gà Ri (Đơn vị: VND/kg) | Gà Nòi (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 75.000 | |||
Đồng Nai | 75.000 | |||
Cần Thơ | 80.000 | |||
Đắk Lắk | 68.000 | |||
Nghệ An | 86.000 | 67.000 | 67.000 | |
Phú Thọ | 82.000 | 68.000 | 65.000 | |
Hà Nội | 87.000 |
Giá gà ngày cuối tuần tiếp tục là một ngày ổn định và hầu như không có thay đổi nào. Giá gà Ri tiếp tục giữ mức khoảng 65.000 – 67.000 VNd/kg, gà Nòi đạt 80.000 VND/kg.
2Bảng giá vịt hôm nay 21/05
Tỉnh/thành | Giá vịt (Đơn vị: VND/kg) |
Hồ Chí Minh | 47.000 |
Đồng Nai | 50.000 |
Cần Thơ | 45.000 |
Đắk Lắk | 47.000 |
Nghệ An | 45.000 |
Phú Thọ | 50.000 |
Hà Nội | 50.000 |
Giá vịt tiếp tục giữ mức ổn định vào ngày cuối tuần. Giá hiện vẫn dao động từ 45.000 – 50.000 VND/kg.
3Bảng giá trứng gà hôm nay 21/05
Tỉnh/thành | Trứng gà trắng (Đơn vị: VND/quả) | Trứng gà đỏ (Đơn vị: VND/quả) |
Đồng Nai | 2.200 | 2.300 |
Cần Thơ | 2.200 | |
Bình Định | 2.200 | |
Nghệ An | 2.200 | |
Bến Tre | 2.200 | |
Hà Nam | 2.300 | |
Hà Nội | 2.300 | 2.300 |
Trứng gà trắng và trứng gà đỏ tiếp tục bình ổn giá ngày cuối tuần, giá dao động từ 2.200 – 2.300 VND/kg.
Trên đây là giá gia cầm hôm nay 21/05 mà Bách hóa XANH muốn gửi đến bạn.